NODE, 14, 25, -2, 0
NODE, 16, 25, 0, 0
NODE, 18, 25, 6, 0
NODE, 20, 25, 11, 0
NODE, 22, 25, 16, 0
NODE, 24, 33, 16, 0
NODE, 26, 39, 16, 0
NODE, 28, 39, 11, 0
NODE, 30, 39, 0, 0
NODE, 32, 39, -3, 0
NODE, 34, 39, -6, 0
NODE, 35, 33, -2, 0
NODE, 37, 33, 0, 0
NODE, 39, 33, 11, 0
NODE, 41, 47, 11, 0
NODE, 43, 55, 11, 0
NODE, 45, 47, 16, 0
NODE, 47, 47, 0, 0
NODE, 49, 55, 0, 0
NODE, 51, 55, 16, 0
NODE, 53, 55, 5.5, 0
NODE, 55, 53, -7, 0
NODE, 57, 51, -14, 0
NODE, 58, 45, -10, 0
NODE, 59, 46, -5, 0
NODE, 60, 39, 9, 0
NODE, 61, 39, 4, 0
NODE, 64, 47, 4, 0
NODE, 65, 47, 9, 0
NODE, 67, 33, 4, 0
NODE, 68, 33, 6, 0
NODE, 71, 30, 6, 0
NODE, 73, 30, 4, 0
NODE, 1647, 25, 6, -1.07143
NODE, 1648, 25, 11, -1.07143
NODE, 1649, 25, 16, -1.07143
NODE, 1650, 33, 16, -1.07143
NODE, 1651, 39, 16, -1.07143
NODE, 1652, 39, 11, -1.07143
NODE, 1653, 33, 11, -1.07143
NODE, 1654, 47, 11, -1.07143
NODE, 1655, 55, 11, -1.07143
NODE, 1656, 47, 16, -1.07143
NODE, 1657, 55, 16, -1.07143
NODE, 1658, 55, 5.5, -1.07143
NODE, 1659, 39, 9, -1.07143
NODE, 1660, 39, 4, -1.07143
NODE, 1661, 47, 4, -1.07143
NODE, 1662, 47, 9, -1.07143
NODE, 1663, 33, 4, -1.07143
NODE, 1664, 33, 6, -1.07143
NODE, 1665, 30, 6, -1.07143
NODE, 1666, 30, 4, -1.07143
NODE, 1682, 25, 6, -2.14286
NODE, 1683, 25, 6, -3.21429
NODE, 1684, 25, 6, -4.28571
NODE, 1685, 25, 6, -5.35714
NODE, 1686, 25, 6, -6.42857
NODE, 1687, 25, 6, -7.5
NODE, 1688, 25, 6, -8.57143
NODE, 1689, 25, 6, -9.64286
NODE, 1690, 25, 6, -10.7143
NODE, 1691, 25, 6, -11.7857
NODE, 1692, 25, 6, -12.8571
NODE, 1693, 25, 6, -13.9286
NODE, 1694, 25, 6, -15
NODE, 1695, 25, 11, -2.14286
NODE, 1696, 25, 11, -3.21429
NODE, 1697, 25, 11, -4.28571
NODE, 1698, 25, 11, -5.35714
NODE, 1699, 25, 11, -6.42857
NODE, 1700, 25, 11, -7.5
NODE, 1701, 25, 11, -8.57143
NODE, 1702, 25, 11, -9.64286
NODE, 1703, 25, 11, -10.7143
NODE, 1704, 25, 11, -11.7857
NODE, 1705, 25, 11, -12.8571
NODE, 1706, 25, 11, -13.9286
NODE, 1707, 25, 11, -15
NODE, 1708, 25, 16, -2.14286
NODE, 1709, 25, 16, -3.21429
NODE, 1710, 25, 16, -4.28571
NODE, 1711, 25, 16, -5.35714
NODE, 1712, 25, 16, -6.42857
NODE, 1713, 25, 16, -7.5
NODE, 1714, 25, 16, -8.57143
NODE, 1715, 25, 16, -9.64286
NODE, 1716, 25, 16, -10.7143
NODE, 1717, 25, 16, -11.7857
NODE, 1718, 25, 16, -12.8571
NODE, 1719, 25, 16, -13.9286
NODE, 1720, 25, 16, -15
NODE, 1721, 33, 16, -2.14286
NODE, 1722, 33, 16, -3.21429
NODE, 1723, 33, 16, -4.28571
NODE, 1724, 33, 16, -5.35714
NODE, 1725, 33, 16, -6.42857
NODE, 1726, 33, 16, -7.5
NODE, 1727, 33, 16, -8.57143
NODE, 1728, 33, 16, -9.64286
NODE, 1729, 33, 16, -10.7143
NODE, 1730, 33, 16, -11.7857
NODE, 1731, 33, 16, -12.8571
NODE, 1732, 33, 16, -13.9286
NODE, 1733, 33, 16, -15
NODE, 1734, 39, 16, -2.14286
NODE, 1735, 39, 16, -3.21429
NODE, 1736, 39, 16, -4.28571
NODE, 1737, 39, 16, -5.35714
NODE, 1738, 39, 16, -6.42857
NODE, 1739, 39, 16, -7.5
NODE, 1740, 39, 16, -8.57143
NODE, 1741, 39, 16, -9.64286
NODE, 1742, 39, 16, -10.7143
NODE, 1743, 39, 16, -11.7857
NODE, 1744, 39, 16, -12.8571
NODE, 1745, 39, 16, -13.9286
NODE, 1746, 39, 16, -15
NODE, 1747, 39, 11, -2.14286
NODE, 1748, 39, 11, -3.21429
NODE, 1749, 39, 11, -4.28571
NODE, 1750, 39, 11, -5.35714
NODE, 1751, 39, 11, -6.42857
NODE, 1752, 39, 11, -7.5
NODE, 1753, 39, 11, -8.57143
NODE, 1754, 39, 11, -9.64286
NODE, 1755, 39, 11, -10.7143
NODE, 1756, 39, 11, -11.7857
NODE, 1757, 39, 11, -12.8571
NODE, 1758, 39, 11, -13.9286
NODE, 1759, 39, 11, -15
NODE, 1760, 33, 11, -2.14286
NODE, 1761, 33, 11, -3.21429
NODE, 1762, 33, 11, -4.28571
NODE, 1763, 33, 11, -5.35714
NODE, 1764, 33, 11, -6.42857
NODE, 1765, 33, 11, -7.5
NODE, 1766, 33, 11, -8.57143
NODE, 1767, 33, 11, -9.64286
NODE, 1768, 33, 11, -10.7143
NODE, 1769, 33, 11, -11.7857
NODE, 1770, 33, 11, -12.8571
NODE, 1771, 33, 11, -13.9286
NODE, 1772, 33, 11, -15
NODE, 1773, 47, 11, -2.14286
NODE, 1774, 47, 11, -3.21429
NODE, 1775, 47, 11, -4.28571
NODE, 1776, 47, 11, -5.35714
NODE, 1777, 47, 11, -6.42857
NODE, 1778, 47, 11, -7.5
NODE, 1779, 47, 11, -8.57143
NODE, 1780, 47, 11, -9.64286
NODE, 1781, 47, 11, -10.7143
NODE, 1782, 47, 11, -11.7857
NODE, 1783, 47, 11, -12.8571
NODE, 1784, 47, 11, -13.9286
NODE, 1785, 47, 11, -15
NODE, 1786, 55, 11, -2.14286
NODE, 1787, 55, 11, -3.21429
NODE, 1788, 55, 11, -4.28571
NODE, 1789, 55, 11, -5.35714
NODE, 1790, 55, 11, -6.42857
NODE, 1791, 55, 11, -7.5
NODE, 1792, 55, 11, -8.57143
NODE, 1793, 55, 11, -9.64286
NODE, 1794, 55, 11, -10.7143
NODE, 1795, 55, 11, -11.7857
NODE, 1796, 55, 11, -12.8571
NODE, 1797, 55, 11, -13.9286
NODE, 1798, 55, 11, -15
NODE, 1799, 47, 16, -2.14286
NODE, 1800, 47, 16, -3.21429
NODE, 1801, 47, 16, -4.28571
NODE, 1802, 47, 16, -5.35714
NODE, 1803, 47, 16, -6.42857
NODE, 1804, 47, 16, -7.5
NODE, 1805, 47, 16, -8.57143
NODE, 1806, 47, 16, -9.64286
NODE, 1807, 47, 16, -10.7143
NODE, 1808, 47, 16, -11.7857
NODE, 1809, 47, 16, -12.8571
NODE, 1810, 47, 16, -13.9286
NODE, 1811, 47, 16, -15
NODE, 1812, 55, 16, -2.14286
NODE, 1813, 55, 16, -3.21429
NODE, 1814, 55, 16, -4.28571
NODE, 1815, 55, 16, -5.35714
NODE, 1816, 55, 16, -6.42857
NODE, 1817, 55, 16, -7.5
NODE, 1818, 55, 16, -8.57143
NODE, 1819, 55, 16, -9.64286
NODE, 1820, 55, 16, -10.7143
NODE, 1821, 55, 16, -11.7857
NODE, 1822, 55, 16, -12.8571
NODE, 1823, 55, 16, -13.9286
NODE, 1824, 55, 16, -15
NODE, 1825, 55, 5.5, -2.14286
NODE, 1826, 55, 5.5, -3.21429
NODE, 1827, 55, 5.5, -4.28571
NODE, 1828, 55, 5.5, -5.35714
NODE, 1829, 55, 5.5, -6.42857
NODE, 1830, 55, 5.5, -7.5
NODE, 1831, 55, 5.5, -8.57143
NODE, 1832, 55, 5.5, -9.64286
NODE, 1833, 55, 5.5, -10.7143
NODE, 1834, 55, 5.5, -11.7857
NODE, 1835, 55, 5.5, -12.8571
NODE, 1836, 55, 5.5, -13.9286
NODE, 1837, 55, 5.5, -15
NODE, 1838, 39, 9, -2.14286
NODE, 1839, 39, 9, -3.21429
NODE, 1840, 39, 9, -4.28571
NODE, 1841, 39, 9, -5.35714
NODE, 1842, 39, 9, -6.42857
NODE, 1843, 39, 9, -7.5
NODE, 1844, 39, 9, -8.57143
NODE, 1845, 39, 9, -9.64286
NODE, 1846, 39, 9, -10.7143
NODE, 1847, 39, 9, -11.7857
NODE, 1848, 39, 9, -12.8571
NODE, 1849, 39, 9, -13.9286
NODE, 1850, 39, 9, -15
NODE, 1851, 39, 4, -2.14286
NODE, 1852, 39, 4, -3.21429
NODE, 1853, 39, 4, -4.28571
NODE, 1854, 39, 4, -5.35714
NODE, 1855, 39, 4, -6.42857
NODE, 1856, 39, 4, -7.5
NODE, 1857, 39, 4, -8.57143
NODE, 1858, 39, 4, -9.64286
NODE, 1859, 39, 4, -10.7143
NODE, 1860, 39, 4, -11.7857
NODE, 1861, 39, 4, -12.8571
NODE, 1862, 39, 4, -13.9286
NODE, 1863, 39, 4, -15
NODE, 1864, 47, 4, -2.14286
NODE, 1865, 47, 4, -3.21429
NODE, 1866, 47, 4, -4.28571
NODE, 1867, 47, 4, -5.35714
NODE, 1868, 47, 4, -6.42857
NODE, 1869, 47, 4, -7.5
NODE, 1870, 47, 4, -8.57143
NODE, 1871, 47, 4, -9.64286
NODE, 1872, 47, 4, -10.7143
NODE, 1873, 47, 4, -11.7857
NODE, 1874, 47, 4, -12.8571
NODE, 1875, 47, 4, -13.9286
NODE, 1876, 47, 4, -15
NODE, 1877, 47, 9, -2.14286
NODE, 1878, 47, 9, -3.21429
NODE, 1879, 47, 9, -4.28571
NODE, 1880, 47, 9, -5.35714
NODE, 1881, 47, 9, -6.42857
NODE, 1882, 47, 9, -7.5
NODE, 1883, 47, 9, -8.57143
NODE, 1884, 47, 9, -9.64286
NODE, 1885, 47, 9, -10.7143
NODE, 1886, 47, 9, -11.7857
NODE, 1887, 47, 9, -12.8571
NODE, 1888, 47, 9, -13.9286
NODE, 1889, 47, 9, -15
NODE, 1890, 33, 4, -2.14286
NODE, 1891, 33, 4, -3.21429
NODE, 1892, 33, 4, -4.28571
NODE, 1893, 33, 4, -5.35714
NODE, 1894, 33, 4, -6.42857
NODE, 1895, 33, 4, -7.5
NODE, 1896, 33, 4, -8.57143
NODE, 1897, 33, 4, -9.64286
NODE, 1898, 33, 4, -10.7143
NODE, 1899, 33, 4, -11.7857
NODE, 1900, 33, 4, -12.8571
NODE, 1901, 33, 4, -13.9286
NODE, 1902, 33, 4, -15
NODE, 1903, 33, 6, -2.14286
NODE, 1904, 33, 6, -3.21429
NODE, 1905, 33, 6, -4.28571
NODE, 1906, 33, 6, -5.35714
NODE, 1907, 33, 6, -6.42857
NODE, 1908, 33, 6, -7.5
NODE, 1909, 33, 6, -8.57143
NODE, 1910, 33, 6, -9.64286
NODE, 1911, 33, 6, -10.7143
NODE, 1912, 33, 6, -11.7857
NODE, 1913, 33, 6, -12.8571
NODE, 1914, 33, 6, -13.9286
NODE, 1915, 33, 6, -15
NODE, 1916, 30, 6, -2.14286
NODE, 1917, 30, 6, -3.21429
NODE, 1918, 30, 6, -4.28571
NODE, 1919, 30, 6, -5.35714
NODE, 1920, 30, 6, -6.42857
NODE, 1921, 30, 6, -7.5
NODE, 1922, 30, 6, -8.57143
NODE, 1923, 30, 6, -9.64286
NODE, 1924, 30, 6, -10.7143
NODE, 1925, 30, 6, -11.7857
NODE, 1926, 30, 6, -12.8571
NODE, 1927, 30, 6, -13.9286
NODE, 1928, 30, 6, -15
NODE, 1929, 30, 4, -2.14286
NODE, 1930, 30, 4, -3.21429
NODE, 1931, 30, 4, -4.28571
NODE, 1932, 30, 4, -5.35714
NODE, 1933, 30, 4, -6.42857
NODE, 1934, 30, 4, -7.5
NODE, 1935, 30, 4, -8.57143
NODE, 1936, 30, 4, -9.64286
NODE, 1937, 30, 4, -10.7143
NODE, 1938, 30, 4, -11.7857
NODE, 1939, 30, 4, -12.8571
NODE, 1940, 30, 4, -13.9286
NODE, 1941, 30, 4, -15
LDSET, 1, Base-CBall: RC ENV_STR, Reactions-All
LOAD, 1, 14, 1, 0, 43796.2, -55267.7, 122668, 191811, 114997, 0
LOAD, 2, 16, 1, 0, 42214.4, -69866.1, 1.70899e+006, 210941, 112853, 1382.65
LOAD, 3, 18, 1, 0, 0, 0, 85472.6, 0, 0, 0
LOAD, 4, 20, 1, 0, 0, 0, 103924, 0, 0, 0
LOAD, 5, 22, 1, 0, 0, 0, 92297.8, 0, 0, 0
LOAD, 6, 24, 1, 0, 0, 0, 119445, 0, 0, 0
LOAD, 7, 26, 1, 0, 0, 0, 90000.3, 0, 0, 0
LOAD, 8, 28, 1, 0, 0, 0, 122226, 0, 0, 0
LOAD, 9, 30, 1, 0, 37482.2, -68104.2, 2.59958e+006, 197815, -112056, 1382.65
LOAD, 10, 32, 1, 0, 34017.9, -54100.4, 233463, 179363, 103126, 0
LOAD, 11, 34, 1, 0, 36367.2, -48781.4, 192494, 172278, 107014, 0
LOAD, 12, 35, 1, 0, -35350.5, -57604.1, 207551, 189578, -110570, 0
LOAD, 13, 37, 1, 0, -39614.5, -70272.2, 2.37645e+006, 206086, -117729, 1382.65
LOAD, 14, 39, 1, 0, 0, 0, 133530, 0, 0, 0
LOAD, 15, 41, 1, 0, 0, 0, 130935, 0, 0, 0
LOAD, 16, 43, 1, 0, 0, 0, 114279, 0, 0, 0
LOAD, 17, 45, 1, 0, 0, 0, 94831.8, 0, 0, 0
LOAD, 18, 47, 1, 0, 37729.9, -67619.6, 3.10024e+006, 188823, -110451, 1382.65
LOAD, 19, 49, 1, 0, -55806.7, -59160.1, 2.00788e+006, 168514, -137922, 1382.65
LOAD, 20, 51, 1, 0, 0, 0, 89830, 0, 0, 0
LOAD, 21, 53, 1, 0, 0, 0, 111819, 0, 0, 0
LOAD, 22, 55, 1, 0, -63066.1, 34205.6, 373876, 138111, -136964, 0
LOAD, 23, 57, 1, 0, -31686.2, 53370, 201547, -127304, -93896, 0
LOAD, 24, 58, 1, 0, 44130.1, 38704.9, 286404, 145290, 117998, 0
LOAD, 25, 59, 1, 0, 34164.1, -48563, 456073, 164780, 103775, 0
LOAD, 26, 60, 1, 0, 0, 0, 131988, 0, 0, 0
LOAD, 27, 61, 1, 0, 0, 0, 115274, 0, 0, 0
LOAD, 28, 64, 1, 0, 0, 0, 125457, 0, 0, 0
LOAD, 29, 65, 1, 0, 0, 0, 142449, 0, 0, 0
LOAD, 30, 67, 1, 0, 0, 0, 91539.6, 0, 0, 0
LOAD, 31, 68, 1, 0, 0, 0, 100726, 0, 0, 0
LOAD, 32, 71, 1, 0, 0, 0, 97358.4, 0, 0, 0
LOAD, 33, 73, 1, 0, 0, 0, 88442.6, 0, 0, 0
LOAD, 34, 1647, 1, 0, 38883.7, -31778.6, 167373, 0, 0, 0
LOAD, 35, 1648, 1, 0, 38879.3, -38823.9, 203433, 0, 0, 0
LOAD, 36, 1649, 1, 0, 38332.8, -42377.5, 180712, 0, 0, 0
LOAD, 37, 1650, 1, 0, -42053, -44549, 233766, 0, 0, 0
LOAD, 38, 1651, 1, 0, -42057.6, -47978.1, 176222, 0, 0, 0
LOAD, 39, 1652, 1, 0, -32019.6, -44707.1, 239202, 0, 0, 0
LOAD, 40, 1653, 1, 0, -37393.2, 39922.8, 261292, 0, 0, 0
LOAD, 41, 1654, 1, 0, -32660.5, -43500.1, 256221, 0, 0, 0
LOAD, 42, 1655, 1, 0, -48065.8, 36017, 223669, 0, 0, 0
LOAD, 43, 1656, 1, 0, 35450.5, -45807.2, 185664, 0, 0, 0
LOAD, 44, 1657, 1, 0, -45099.2, -35315.9, 175889, 0, 0, 0
LOAD, 45, 1658, 1, 0, -48995.6, 37208.2, 218862, 0, 0, 0
LOAD, 46, 1659, 1, 0, 26851.9, 34218.5, 258280, 0, 0, 0
LOAD, 47, 1660, 1, 0, 40789.5, 35593.2, 225615, 0, 0, 0
LOAD, 48, 1661, 1, 0, 30717.5, 36932.7, 245516, 0, 0, 0
LOAD, 49, 1662, 1, 0, 25748.5, 35329.5, 278723, 0, 0, 0
LOAD, 50, 1663, 1, 0, 26000.4, 31955.9, 179230, 0, 0, 0
LOAD, 51, 1664, 1, 0, 26894.7, 32430, 197183, 0, 0, 0
LOAD, 52, 1665, 1, 0, 26806.7, 30594.5, 190602, 0, 0, 0
LOAD, 53, 1666, 1, 0, 26039, 30145.1, 173178, 0, 0, 0
LOAD, 54, 1682, 1, 0, 48067.6, 33434.1, 164093, 0, 0, 0
LOAD, 55, 1683, 1, 0, 31658.3, 18234.6, 161097, 0, 0, 0
LOAD, 56, 1684, 1, 0, 10031.1, 6458.71, 158381, 0, 0, 0
LOAD, 57, 1685, 1, 0, 6428.56, 9149.78, 155939, 0, 0, 0
LOAD, 58, 1686, 1, 0, -6670.24, 6140.74, 153766, 0, 0, 0
LOAD, 59, 1687, 1, 0, -4668.7, -3216.06, 151858, 0, 0, 0
LOAD, 60, 1688, 1, 0, -1818.31, -949.114, 150212, 0, 0, 0
LOAD, 61, 1689, 1, 0, -319.707, -556.361, 148825, 0, 0, 0
LOAD, 62, 1690, 1, 0, 363.861, -427.546, 147693, 0, 0, 0
LOAD, 63, 1691, 1, 0, 284.864, 204.559, 146815, 0, 0, 0
LOAD, 64, 1692, 1, 0, 109.041, 59.7145, 146189, 0, 0, 0
LOAD, 65, 1693, 1, 0, 20.1674, 32.2653, 145814, 0, 0, 0
LOAD, 66, 1694, 1, 0, -31.2071, -22.8467, 72844.7, 0, 0, 0
LOAD, 67, 1695, 1, 0, 49046.7, -38877.3, 199378, 0, 0, 0
LOAD, 68, 1696, 1, 0, 33001.4, 20748.2, 195675, 0, 0, 0
LOAD, 69, 1697, 1, 0, 11229.3, 4030.61, 192318, 0, 0, 0
LOAD, 70, 1698, 1, 0, 8116.31, 7393.29, 189299, 0, 0, 0
LOAD, 71, 1699, 1, 0, -6622.17, 7098.08, 186613, 0, 0, 0
LOAD, 72, 1700, 1, 0, -4769.57, 3722.57, 184255, 0, 0, 0
LOAD, 73, 1701, 1, 0, -1913.56, -1111.71, 182221, 0, 0, 0
LOAD, 74, 1702, 1, 0, -523.701, -291.517, 180506, 0, 0, 0
LOAD, 75, 1703, 1, 0, -360.051, -446.03, 179107, 0, 0, 0
LOAD, 76, 1704, 1, 0, 289.483, -241.36, 178022, 0, 0, 0
LOAD, 77, 1705, 1, 0, 114.238, 68.9461, 177249, 0, 0, 0
LOAD, 78, 1706, 1, 0, 29.6817, 20.5169, 176785, 0, 0, 0
LOAD, 79, 1707, 1, 0, -31.6325, 27.1876, 88315.3, 0, 0, 0
LOAD, 80, 1708, 1, 0, 48899.9, -45969.7, 177145, 0, 0, 0
LOAD, 81, 1709, 1, 0, 33279.7, -25725.6, 173888, 0, 0, 0
LOAD, 82, 1710, 1, 0, 12132.7, -5558.24, 170934, 0, 0, 0
LOAD, 83, 1711, 1, 0, 9406.42, -6824.53, 168279, 0, 0, 0
LOAD, 84, 1712, 1, 0, -6503.01, 7577.95, 165916, 0, 0, 0
LOAD, 85, 1713, 1, 0, -4758.42, 4427.28, 163842, 0, 0, 0
LOAD, 86, 1714, 1, 0, -1939.28, 1359.52, 162052, 0, 0, 0
LOAD, 87, 1715, 1, 0, -668.485, 409.897, 160544, 0, 0, 0
LOAD, 88, 1716, 1, 0, -378.124, -454.787, 159313, 0, 0, 0
LOAD, 89, 1717, 1, 0, 287.977, -280.146, 158359, 0, 0, 0
LOAD, 90, 1718, 1, 0, 115.502, -84.8912, 157678, 0, 0, 0
LOAD, 91, 1719, 1, 0, 36.5626, -23.8873, 157271, 0, 0, 0
LOAD, 92, 1720, 1, 0, -31.4243, 31.2157, 78567.4, 0, 0, 0
LOAD, 93, 1721, 1, 0, -48322.5, -51636.6, 229060, 0, 0, 0
LOAD, 94, 1722, 1, 0, -29228.4, -31573.2, 224762, 0, 0, 0
LOAD, 95, 1723, 1, 0, -7117.85, -7994.57, 220866, 0, 0, 0
LOAD, 96, 1724, 1, 0, -5764.38, -7342.54, 217362, 0, 0, 0
LOAD, 97, 1725, 1, 0, 7389.95, 7807.14, 214245, 0, 0, 0
LOAD, 98, 1726, 1, 0, 4671.96, 4995.2, 211508, 0, 0, 0
LOAD, 99, 1727, 1, 0, 1611.36, 1750.24, 209147, 0, 0, 0
LOAD, 100, 1728, 1, 0, 279.807, 403.922, 207157, 0, 0, 0
LOAD, 101, 1729, 1, 0, -426.759, -448.042, 205533, 0, 0, 0
LOAD, 102, 1730, 1, 0, -290.779, -310.145, 204274, 0, 0, 0
LOAD, 103, 1731, 1, 0, -98.5506, -106.759, 203376, 0, 0, 0
LOAD, 104, 1732, 1, 0, -17.8424, -24.397, 202838, 0, 0, 0
LOAD, 105, 1733, 1, 0, 32.155, 34.2578, 101329, 0, 0, 0
LOAD, 106, 1734, 1, 0, -48383.3, -59559.4, 172751, 0, 0, 0
LOAD, 107, 1735, 1, 0, -29307.5, -39403.9, 169582, 0, 0, 0
LOAD, 108, 1736, 1, 0, -8324.52, -12631.3, 166709, 0, 0, 0
LOAD, 109, 1737, 1, 0, -6857.21, -8187.73, 164125, 0, 0, 0
LOAD, 110, 1738, 1, 0, 7388.08, 8218.34, 161826, 0, 0, 0
LOAD, 111, 1739, 1, 0, 4678.19, 5786.33, 159808, 0, 0, 0
LOAD, 112, 1740, 1, 0, 1616.92, 2267.77, 158067, 0, 0, 0
LOAD, 113, 1741, 1, 0, 442.366, 475.016, 156599, 0, 0, 0
LOAD, 114, 1742, 1, 0, -426.301, -446.7, 155402, 0, 0, 0
LOAD, 115, 1743, 1, 0, -291.073, -352.669, 154473, 0, 0, 0
LOAD, 116, 1744, 1, 0, -98.8553, -135.864, 153811, 0, 0, 0
LOAD, 117, 1745, 1, 0, -25.0739, -28.0698, 153414, 0, 0, 0
LOAD, 118, 1746, 1, 0, 32.1827, 38.6147, 76641, 0, 0, 0
LOAD, 119, 1747, 1, 0, 33109.2, -52896.1, 234379, 0, 0, 0
LOAD, 120, 1748, 1, 0, 17874.4, -33157.5, 229975, 0, 0, 0
LOAD, 121, 1749, 1, 0, 4363.79, -11037.5, 225981, 0, 0, 0
LOAD, 122, 1750, 1, 0, 6838.25, -7990.94, 222391, 0, 0, 0
LOAD, 123, 1751, 1, 0, 5933.14, 7783.11, 219196, 0, 0, 0
LOAD, 124, 1752, 1, 0, -3183.29, 5123.77, 216392, 0, 0, 0
LOAD, 125, 1753, 1, 0, -924.634, 1860.81, 213972, 0, 0, 0
LOAD, 126, 1754, 1, 0, -316.393, 441.486, 211932, 0, 0, 0
LOAD, 127, 1755, 1, 0, -382.79, -439.864, 210269, 0, 0, 0
LOAD, 128, 1756, 1, 0, 202.881, -316.329, 208978, 0, 0, 0
LOAD, 129, 1757, 1, 0, 58.3545, -112.832, 208058, 0, 0, 0
LOAD, 130, 1758, 1, 0, 20.6201, -26.618, 207506, 0, 0, 0
LOAD, 131, 1759, 1, 0, -22.6798, 34.8482, 103661, 0, 0, 0
LOAD, 132, 1760, 1, 0, -41403.6, 46268.1, 255995, 0, 0, 0
LOAD, 133, 1761, 1, 0, -23849.8, 28285.9, 251158, 0, 0, 0
LOAD, 134, 1762, 1, 0, -4735.77, 7157.96, 246772, 0, 0, 0
LOAD, 135, 1763, 1, 0, 5338.72, 6959.03, 242828, 0, 0, 0
LOAD, 136, 1764, 1, 0, 6646.26, -6996.71, 239319, 0, 0, 0
LOAD, 137, 1765, 1, 0, 3993.15, -4475.82, 236239, 0, 0, 0
LOAD, 138, 1766, 1, 0, 1281.13, -1567.88, 233581, 0, 0, 0
LOAD, 139, 1767, 1, 0, -97.9998, -256.48, 231341, 0, 0, 0
LOAD, 140, 1768, 1, 0, -393.667, -431.23, 229513, 0, 0, 0
LOAD, 141, 1769, 1, 0, -251.168, 277.908, 228096, 0, 0, 0
LOAD, 142, 1770, 1, 0, -79.3543, 95.6396, 227085, 0, 0, 0
LOAD, 143, 1771, 1, 0, 10.8613, 18.6822, 226480, 0, 0, 0
LOAD, 144, 1772, 1, 0, 27.9104, -30.6976, 113139, 0, 0, 0
LOAD, 145, 1773, 1, 0, -31654.4, -53236.6, 251033, 0, 0, 0
LOAD, 146, 1774, 1, 0, -14663.9, -34681.3, 246295, 0, 0, 0
LOAD, 147, 1775, 1, 0, 3397.03, -13297.2, 241999, 0, 0, 0
LOAD, 148, 1776, 1, 0, 6692.7, -8503.83, 238137, 0, 0, 0
LOAD, 149, 1777, 1, 0, 6021.75, 7487.99, 234700, 0, 0, 0
LOAD, 150, 1778, 1, 0, 3023.36, 5167.59, 231683, 0, 0, 0
LOAD, 151, 1779, 1, 0, 681.81, 1982.05, 229080, 0, 0, 0
LOAD, 152, 1780, 1, 0, -293.76, 533.854, 226886, 0, 0, 0
LOAD, 153, 1781, 1, 0, -384.759, -411.94, 225096, 0, 0, 0
LOAD, 154, 1782, 1, 0, -198.078, -316.144, 223707, 0, 0, 0
LOAD, 155, 1783, 1, 0, -45.4572, -119.142, 222717, 0, 0, 0
LOAD, 156, 1784, 1, 0, 19.6224, -29.2331, 222124, 0, 0, 0
LOAD, 157, 1785, 1, 0, 22.4137, 34.6779, 110963, 0, 0, 0
LOAD, 158, 1786, 1, 0, -62537.4, -35970.5, 219180, 0, 0, 0
LOAD, 159, 1787, 1, 0, -43400.5, -20583.8, 215080, 0, 0, 0
LOAD, 160, 1788, 1, 0, -15576.8, -4018.41, 211363, 0, 0, 0
LOAD, 161, 1789, 1, 0, -6800.9, -7004.58, 208021, 0, 0, 0
LOAD, 162, 1790, 1, 0, 8095.49, -6600.47, 205047, 0, 0, 0
LOAD, 163, 1791, 1, 0, 6092.42, 3468.03, 202437, 0, 0, 0
LOAD, 164, 1792, 1, 0, 2550.1, 1101.64, 200184, 0, 0, 0
LOAD, 165, 1793, 1, 0, 422.204, 285.394, 198286, 0, 0, 0
LOAD, 166, 1794, 1, 0, -421.48, 416.722, 196737, 0, 0, 0
LOAD, 167, 1795, 1, 0, -366.868, 222.38, 195536, 0, 0, 0
LOAD, 168, 1796, 1, 0, -151.291, -68.3599, 194679, 0, 0, 0
LOAD, 169, 1797, 1, 0, -23.8025, -19.7617, 194166, 0, 0, 0
LOAD, 170, 1798, 1, 0, 39.9353, -25.0809, 96997.4, 0, 0, 0
LOAD, 171, 1799, 1, 0, 41369.4, -58041, 181991, 0, 0, 0
LOAD, 172, 1800, 1, 0, 25506.2, -39230.3, 178636, 0, 0, 0
LOAD, 173, 1801, 1, 0, 7275.22, -13258.1, 175595, 0, 0, 0
LOAD, 174, 1802, 1, 0, 8418.63, -8516.56, 172860, 0, 0, 0
LOAD, 175, 1803, 1, 0, -6199.24, 7789.95, 170427, 0, 0, 0
LOAD, 176, 1804, 1, 0, -4003.72, 5645.7, 168291, 0, 0, 0
LOAD, 177, 1805, 1, 0, -1419.81, 2279.23, 166448, 0, 0, 0
LOAD, 178, 1806, 1, 0, -517.987, 514.72, 164895, 0, 0, 0
LOAD, 179, 1807, 1, 0, -389.51, -415.812, 163628, 0, 0, 0
LOAD, 180, 1808, 1, 0, 248.119, -342.27, 162645, 0, 0, 0
LOAD, 181, 1809, 1, 0, 86.4304, -135.941, 161944, 0, 0, 0
LOAD, 182, 1810, 1, 0, 29.9009, -29.4644, 161524, 0, 0, 0
LOAD, 183, 1811, 1, 0, -27.3826, 37.3801, 80692, 0, 0, 0
LOAD, 184, 1812, 1, 0, -54477.8, -41309.2, 172426, 0, 0, 0
LOAD, 185, 1813, 1, 0, -34977.1, -25541.9, 169263, 0, 0, 0
LOAD, 186, 1814, 1, 0, -10337.6, -7926.19, 166395, 0, 0, 0
